附录2-10 畜 产 品 产 量 | ||||||||
(2004年) | 单位:万吨 | |||||||
国家和地区 | 肉 类 总产量 |
蛋 类 | 奶 类 总产量 |
|||||
#牛 肉 | #羊 肉 | #猪 肉 | #禽 肉 | #牛 奶 | ||||
世 界 | 25750.4 | 6187.3 | 1210.2 | 10039.2 | 7822.5 | 6277.6 | 61343.5 | 51583.7 |
发达国家 | 10930.7 | 2942.1 | 310.4 | 3954.1 | 3565.6 | 1900.2 | 35071.0 | 34488.6 |
发展中国家 | 14819.7 | 3245.3 | 899.8 | 6085.1 | 4256.9 | 4377.4 | 26272.6 | 17095.1 |
亚 洲 | 10547.3 | 1514.3 | 711.6 | 5582.8 | 2583.3 | 3957.4 | 19663.7 | 11307.7 |
中 国 | 7244.8 | 675.9 | 399.3 | 4701.6 | 2723.7 | 2368.4 | 2260.6 | |
孟加拉国 | 44.1 | 18.4 | 13.3 | 11.5 | 16.1 | 217.6 | 80.0 | |
印 度 | 603.2 | 296.6 | 71.4 | 49.7 | 171.5 | 189.0 | 9042.0 | 3780.0 |
印度尼西亚 | 213.2 | 40.6 | 12.8 | 47.3 | 112.3 | 107.2 | 89.8 | 58.0 |
伊 朗 | 161.3 | 30.2 | 45.5 | 84.0 | 58.5 | 597.5 | 500.0 | |
以色列 | 55.7 | 8.2 | 0.6 | 1.8 | 45.1 | 8.9 | 133.6 | 130.0 |
日 本 | 300.6 | 50.0 | 125.5 | 124.1 | 250.5 | 835.0 | 835.0 | |
哈萨克斯坦 | 68.4 | 31.0 | 10.2 | 18.5 | 3.6 | 12.8 | 455.7 | 450.0 |
朝 鲜 | 21.8 | 2.1 | 1.2 | 14.7 | 3.7 | 13.5 | 9.4 | 9.4 |
韩 国 | 171.5 | 18.7 | 0.2 | 110.0 | 42.0 | 52.6 | 230.4 | 230.0 |
马来西亚 | 111.4 | 2.6 | 0.1 | 20.3 | 88.3 | 44.2 | 4.5 | 3.8 |
蒙 古 | 26.1 | 8.0 | 13.5 | 32.5 | 26.0 | |||
缅 甸 | 59.2 | 13.7 | 1.1 | 13.2 | 31.2 | 11.3 | 66.9 | 54.3 |
巴基斯坦 | 198.5 | 99.3 | 56.9 | 40.7 | 37.8 | 2862.4 | 884.0 | |
菲律宾 | 240.5 | 27.6 | 3.4 | 140.0 | 68.1 | 50.9 | 1.2 | 1.2 |
新加坡 | 11.6 | 2.0 | 9.6 | 1.7 | ||||
斯里兰卡 | 11.9 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 8.0 | 5.1 | 29.8 | 22.6 |
泰 国 | 177.4 | 15.2 | 0.1 | 65.7 | 96.4 | 66.9 | 82.5 | 82.5 |
土耳其 | 156.0 | 29.2 | 31.1 | 95.5 | 79.2 | 1047.8 | 940.0 | |
越 南 | 237.5 | 20.9 | 0.6 | 170.0 | 44.1 | 21.6 | 3.1 | |
非 洲 | 1189.5 | 444.4 | 193.8 | 78.6 | 347.7 | 212.9 | 2987.0 | 2174.9 |
埃 及 | 149.4 | 60.4 | 10.9 | 0.3 | 65.2 | 20.0 | 525.5 | 259.8 |
尼日利亚 | 106.7 | 28.0 | 24.8 | 20.8 | 21.1 | 47.6 | 43.2 | 43.2 |
南 非 | 185.3 | 59.0 | 14.4 | 12.3 | 97.7 | 33.9 | 255.2 | 255.2 |
北美洲 | 5036.5 | 1468.0 | 21.1 | 1273.1 | 2240.5 | 803.9 | 10008.5 | 9991.2 |
加拿大 | 453.3 | 142.5 | 1.6 | 197.0 | 110.3 | 37.2 | 800.0 | 800.0 |
墨西哥 | 505.8 | 149.6 | 8.2 | 110.0 | 229.7 | 192.0 | 1009.8 | 995.0 |
美 国 | 3885.2 | 1120.7 | 9.0 | 933.2 | 1800.3 | 525.2 | 7756.5 | 7756.5 |
南美洲 | 3062.4 | 1298.1 | 32.7 | 438.1 | 1271.9 | 290.9 | 4657.5 | 4635.6 |
阿根廷 | 395.1 | 270.0 | 6.1 | 15.0 | 92.8 | 30.0 | 810.0 | 810.0 |
巴 西 | 1991.9 | 777.4 | 11.7 | 311.0 | 889.5 | 162.0 | 2345.8 | 2332.0 |
委内瑞拉 | 129.7 | 43.5 | 0.8 | 12.3 | 73.2 | 17.9 | 135.0 | 135.0 |
欧 洲 | 5351.5 | 1187.1 | 142.4 | 2612.4 | 1291.9 | 990.9 | 21504.1 | 20951.8 |
白俄罗斯 | 65.3 | 23.1 | 0.3 | 31.0 | 10.5 | 15.6 | 548.0 | 548.0 |
保加利亚 | 47.9 | 7.0 | 4.4 | 25.0 | 11.0 | 9.2 | 156.1 | 130.0 |
捷 克 | 77.0 | 10.4 | 0.1 | 41.0 | 21.6 | 16.5 | 261.2 | 260.0 |
法 国 | 631.9 | 159.0 | 13.5 | 229.0 | 200.7 | 101.0 | 2501.5 | 2420.0 |
德 国 | 675.8 | 125.8 | 4.4 | 436.6 | 96.4 | 78.0 | 2802.8 | 2800.0 |
意大利 | 415.3 | 114.3 | 6.0 | 161.8 | 104.0 | 69.3 | 1177.0 | 1073.0 |
荷 兰 | 227.8 | 36.3 | 1.5 | 124.5 | 65.4 | 59.5 | 1070.0 | 1070.0 |
波 兰 | 326.6 | 31.7 | 0.1 | 210.0 | 82.1 | 51.0 | 1240.1 | 1240.0 |
罗马尼亚 | 116.8 | 19.0 | 6.8 | 53.3 | 36.0 | 39.2 | 604.1 | 577.4 |
俄罗斯联邦 | 513.8 | 210.0 | 14.1 | 175.0 | 106.0 | 198.2 | 3114.1 | 3085.0 |
西班牙 | 572.6 | 72.1 | 25.2 | 333.5 | 129.0 | 70.1 | 713.5 | 630.0 |
乌克兰 | 174.4 | 73.0 | 1.7 | 63.0 | 32.4 | 65.9 | 1401.1 | 1370.0 |
英 国 | 321.2 | 70.0 | 31.0 | 67.5 | 151.8 | 71.8 | 1460.0 | 1460.0 |
大洋洲 | 563.3 | 275.5 | 108.7 | 54.3 | 87.1 | 21.7 | 2522.6 | 2522.6 |
澳大利亚 | 375.1 | 203.3 | 57.5 | 40.6 | 71.6 | 15.5 | 1037.7 | 1037.7 |
新西兰 | 143.9 | 70.0 | 51.0 | 5.3 | 13.9 | 4.9 | 1478.0 | 1478.0 |
资料来源:联合国粮农组织数据库。 |